Tiempo en Mercedes

Consulta El Tiempo en Mercedes, Departamento de Soriano Uruguay para los próxímos 10 días, con la previsión más actualizada del tiempo. Temperaturas y velocidad del viento en Mercedes, Departamento de Soriano, Uruguay.

Date Precipitation Temp   Wind
21.05.2013 00–06 Fair 0 mm   2 m/s
06–12 Fair 0 mm   2 m/s
12–18 Fair 0 mm 14°   1 m/s
18–24 Fair 0 mm 12°   2 m/s
22.05.2013 00–06 Partly cloudy 0 mm   2 m/s
06–12 Cloudy 0 mm 11°   2 m/s
12–18 Cloudy <1 mm 15°   2 m/s
18–24 Cloudy 0 mm 15°   2 m/s
23.05.2013 00–06 Cloudy 0 mm 13°   2 m/s
03–09 Cloudy <1 mm 12°   2 m/s
09–15 Partly cloudy <1 mm 12°   2 m/s
15–21 Fair 0 mm 18°   2 m/s
21–03 Partly cloudy 0 mm 13°   2 m/s
24.05.2013 03–09 Partly cloudy 0 mm 13°   3 m/s
09–15 Fair 0 mm 13°   3 m/s
15–21 Fair 0 mm 18°   6 m/s
21–03 Fair 0 mm 12°   8 m/s
25.05.2013 03–09 Fair 0 mm   6 m/s
09–15 Fair 0 mm   5 m/s
15–21 Fair 0 mm 11°   5 m/s
21–03 Fair 0 mm   2 m/s
26.05.2013 03–09 Fair 0 mm   2 m/s
09–15 Fair 0 mm   2 m/s
15–21 Partly cloudy 0 mm 12°   2 m/s
21–03 Fair 0 mm   0 m/s
27.05.2013 03–09 Fair 0 mm   2 m/s
09–15 Fair 0 mm   2 m/s
15–21 Fair 0 mm 14°   2 m/s
21–03 Fair 0 mm   2 m/s
28.05.2013 03–09 Fair 0 mm   2 m/s
09–15 Partly cloudy 0 mm   2 m/s
15–21 Partly cloudy 0 mm 15°   1 m/s
21–03 Partly cloudy 0 mm   2 m/s

Weather data and icons from yr.no

 
ciudades cerca de Mercedes
El Tiempo en tu página!
Copia (Ctrl + C) el código html. Pegar (Ctrl-V) el código html, el de la página!
información Mercedes
  • Latitud: -33.25583
  • Longitud: -58.01917
  •  
  • Altura: 41
  • Región: Soriano, Uruguay.
  • Zona horaria: America/Montevideo.
  • Población: 42359
  • Geonames-ID: 3441684

Tiempo en Uruguay

La prevision del tiempo en Mercedes Uruguay - con el pronostico meterologico del tiempo para 10 días y datos de condiciones actuales.


Compartir Tiempo en Mercedes Uruguay

  • sitio de citas

    sitio de citas es el mejor solteros en línea sitios de citas de los sitios de citas locales y personales de encuentro y de citas individuales en su área.

 

Tiempo en